logo segugio.it
Chiama gratis 800 999 555 Chiama gratis 800 999 555

EURIRS

L’Euriris, EuroInterest Rate Swap, è un indice del tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse, o più semplicemente, il costo al quale si scambiano denaro per un certo periodo di tempo.
Calcolato quotidianamente dalla European Banking Federation, l’Eurirs, anche detto Irs, è uno dei due valori che compongono il tasso di interesse di un mutuo. Un mutuo a tasso fisso avrà infatti un costo che è determinato dalla somma tra lo spread praticato dalla banca, più il valore dell’Eurirs definito nel contratto, in genere calcolato il giorno della stipula. Fai un preventivo di mutuo a tasso fisso su Segugio.it.

Descrizione Fixing Data Fixing Pr. Data Pr.
IRS 1A 3,88% 09/06/2023 3,90% 08/06/2023
IRS 2A 3,59% 09/06/2023 3,61% 08/06/2023
IRS 3A 3,37% 09/06/2023 3,38% 08/06/2023
IRS 4A 3,19% 09/06/2023 3,22% 08/06/2023
IRS 5A 3,10% 09/06/2023 3,13% 08/06/2023
IRS 6A 3,04% 09/06/2023 3,08% 08/06/2023
IRS 7A 3,01% 09/06/2023 3,05% 08/06/2023
IRS 8A 2,99% 09/06/2023 3,03% 08/06/2023
IRS 9A 2,98% 09/06/2023 3,04% 08/06/2023
IRS 10A 2,99% 09/06/2023 3,05% 08/06/2023
IRS 11A 3,00% 09/06/2023 3,06% 08/06/2023
IRS 12A 3,01% 09/06/2023 3,07% 08/06/2023
IRS 15A 3,01% 09/06/2023 3,06% 08/06/2023
IRS 20A 2,90% 09/06/2023 2,97% 08/06/2023
IRS 25A 2,76% 09/06/2023 2,83% 08/06/2023
IRS 30A 2,63% 09/06/2023 2,71% 08/06/2023
IRS 40A 2,45% 09/06/2023 2,52% 08/06/2023
IRS 50A 2,31% 09/06/2023 2,39% 08/06/2023

STORICO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI