logo segugio.it
Chiama gratis 800 999 555lun-ven: 8:30-20:30 Chiama gratis 800 999 555

EURIRS

L’Euriris, EuroInterest Rate Swap, è un indice del tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse, o più semplicemente, il costo al quale si scambiano denaro per un certo periodo di tempo.
Calcolato quotidianamente dalla European Banking Federation, l’Eurirs, anche detto Irs, è uno dei due valori che compongono il tasso di interesse di un mutuo. Un mutuo a tasso fisso avrà infatti un costo che è determinato dalla somma tra lo spread praticato dalla banca, più il valore dell’Eurirs definito nel contratto, in genere calcolato il giorno della stipula. Fai un preventivo di mutuo a tasso fisso su Segugio.it.

Descrizione Fixing Data Fixing Pr. Data Pr.
IRS 1A 2,13% 08/10/2025 2,14% 07/10/2025
IRS 2A 2,15% 08/10/2025 2,16% 07/10/2025
IRS 3A 2,22% 08/10/2025 2,25% 07/10/2025
IRS 4A 2,30% 08/10/2025 2,33% 07/10/2025
IRS 5A 2,37% 08/10/2025 2,40% 07/10/2025
IRS 6A 2,44% 08/10/2025 2,47% 07/10/2025
IRS 7A 2,51% 08/10/2025 2,54% 07/10/2025
IRS 8A 2,57% 08/10/2025 2,60% 07/10/2025
IRS 9A 2,62% 08/10/2025 2,67% 07/10/2025
IRS 10A 2,68% 08/10/2025 2,71% 07/10/2025
IRS 11A 2,73% 08/10/2025 2,76% 07/10/2025
IRS 12A 2,77% 08/10/2025 2,81% 07/10/2025
IRS 15A 2,87% 08/10/2025 2,90% 07/10/2025
IRS 20A 2,94% 08/10/2025 2,98% 07/10/2025
IRS 25A 2,93% 08/10/2025 2,98% 07/10/2025
IRS 30A 2,92% 08/10/2025 2,96% 07/10/2025
IRS 40A 2,88% 08/10/2025 2,93% 07/10/2025
IRS 50A 2,82% 08/10/2025 2,88% 07/10/2025

STORICO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI