logo segugio.it
Chiama gratis 800 999 555lun-ven: 8:30-20:30 Chiama gratis 800 999 555

EURIRS

L’Euriris, EuroInterest Rate Swap, è un indice del tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse, o più semplicemente, il costo al quale si scambiano denaro per un certo periodo di tempo.
Calcolato quotidianamente dalla European Banking Federation, l’Eurirs, anche detto Irs, è uno dei due valori che compongono il tasso di interesse di un mutuo. Un mutuo a tasso fisso avrà infatti un costo che è determinato dalla somma tra lo spread praticato dalla banca, più il valore dell’Eurirs definito nel contratto, in genere calcolato il giorno della stipula. Fai un preventivo di mutuo a tasso fisso su Segugio.it.

Descrizione Fixing Data Fixing Pr. Data Pr.
IRS 1A 2,07% 22/08/2025 2,08% 21/08/2025
IRS 2A 2,09% 22/08/2025 2,10% 21/08/2025
IRS 3A 2,17% 22/08/2025 2,19% 21/08/2025
IRS 4A 2,26% 22/08/2025 2,29% 21/08/2025
IRS 5A 2,35% 22/08/2025 2,37% 21/08/2025
IRS 6A 2,42% 22/08/2025 2,45% 21/08/2025
IRS 7A 2,49% 22/08/2025 2,52% 21/08/2025
IRS 8A 2,56% 22/08/2025 2,59% 21/08/2025
IRS 9A 2,62% 22/08/2025 2,65% 21/08/2025
IRS 10A 2,68% 22/08/2025 2,70% 21/08/2025
IRS 11A 2,73% 22/08/2025 2,76% 21/08/2025
IRS 12A 2,78% 22/08/2025 2,80% 21/08/2025
IRS 15A 2,87% 22/08/2025 2,90% 21/08/2025
IRS 20A 2,93% 22/08/2025 2,95% 21/08/2025
IRS 25A 2,93% 22/08/2025 2,94% 21/08/2025
IRS 30A 2,91% 22/08/2025 2,93% 21/08/2025
IRS 40A 2,88% 22/08/2025 2,89% 21/08/2025
IRS 50A 2,83% 22/08/2025 2,84% 21/08/2025

STORICO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI