logo segugio.it
Chiama gratis 800 999 555 Chiama gratis 800 999 555

EURIRS

L’Euriris, EuroInterest Rate Swap, è un indice del tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse, o più semplicemente, il costo al quale si scambiano denaro per un certo periodo di tempo.
Calcolato quotidianamente dalla European Banking Federation, l’Eurirs, anche detto Irs, è uno dei due valori che compongono il tasso di interesse di un mutuo. Un mutuo a tasso fisso avrà infatti un costo che è determinato dalla somma tra lo spread praticato dalla banca, più il valore dell’Eurirs definito nel contratto, in genere calcolato il giorno della stipula. Fai un preventivo di mutuo a tasso fisso su Segugio.it.

Descrizione Fixing Data Fixing Pr. Data Pr.
IRS 1A 3,71% 08/12/2023 3,67% 07/12/2023
IRS 2A 3,14% 08/12/2023 3,08% 07/12/2023
IRS 3A 2,90% 08/12/2023 2,83% 07/12/2023
IRS 4A 2,79% 08/12/2023 2,71% 07/12/2023
IRS 5A 2,74% 08/12/2023 2,66% 07/12/2023
IRS 6A 2,73% 08/12/2023 2,65% 07/12/2023
IRS 7A 2,72% 08/12/2023 2,66% 07/12/2023
IRS 8A 2,73% 08/12/2023 2,66% 07/12/2023
IRS 9A 2,74% 08/12/2023 2,68% 07/12/2023
IRS 10A 2,76% 08/12/2023 2,69% 07/12/2023
IRS 11A 2,77% 08/12/2023 2,71% 07/12/2023
IRS 12A 2,79% 08/12/2023 2,73% 07/12/2023
IRS 15A 2,80% 08/12/2023 2,74% 07/12/2023
IRS 20A 2,73% 08/12/2023 2,68% 07/12/2023
IRS 25A 2,62% 08/12/2023 2,59% 07/12/2023
IRS 30A 2,52% 08/12/2023 2,49% 07/12/2023
IRS 40A 2,37% 08/12/2023 2,33% 07/12/2023
IRS 50A 2,24% 08/12/2023 2,20% 07/12/2023

STORICO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI